Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
Academic Work | Mittwoch | N12 | :187::439::159::160::441::167::204::194::239::162::184::440::219::442::386::178::177::154::156: |
ADM | Dienstag | E01 | :172::159::162::157::156: |
AERO HighProfessionals | Dienstag | M08 | :159::160::193::167::194::162::203::227::175::178::176::177: |
Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co. KG | Mittwoch | M07 | :159::162::174: |
AUSY engineering GmbH | Mittwoch | M05 | :368::159::160::194::162::380::433::177::157: |
Bertrandt AG | Mittwoch | W04 | :159::160::167::485::194::162::174::203::157: |
Bundeswehr | Dienstag | M11 | :171::159::160::188::167::194::162::174::185::203: |
Cbs Corporate Business Solutions GmbH | Mittwoch | N11 | :368::167::162::184::185::203::177::154::156: |
Cluster Erneuerbare Energien Hamburg | Dienstag | M07 | :159::162::196::185::157::156: |
Covestro | Mittwoch | M03 | :187::172::171::159::167::262::161::204::162::444::173::185::175::178::176::177::154::157::156: |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | Dienstag | N07 | :169::171::445::159::160::188::167::194::162::184::195::211::185::219::203::175::198::328: |
DNV GL | Mittwoch | S10 | :172::159::351::167::162::173::174::378::380::377::379::203::175::176::156: |
Dow Deutschland Anlagengesellschaft | Dienstag | N03 | :187::172::171::159::167::162: |
ESA – European Space Agency | Dienstag | M05 | :159::167::194::162::184::196::185::157: |
ExxonMobil | Dienstag | N05 | :172::162::157::156: |
FERCHAU Engineering GmbH | Dienstag | E02 | :400::187::172::171::159::160::193::167::194::162::174::211::401::377::203::227::175::157: |
Fraunhofer IAPT | Mittwoch | N08 | :489::490::159::167::194::162::173::184: |
Gasnetz Hamburg GmbH | Dienstag | W01 | :167::161::162::203::175::177::154::156: |
Hamburger Hochbahn AG | Dienstag | N11 | :187::159::160::237::162::486::156: |
Hays | Mittwoch | M11 | :187::159::160::167::204::162::174::219::203::178::176::177::154::156: |
IAV | Dienstag | M10 | :172::171::159::160::193::167::194::162::184::174::211::196::197::185::203::227::175::198: |
Leadec Industrial Services | Mittwoch | S03 | :159::160::162::173::174::227::175::176::177::156: |
Lufthansa Technik AG | Dienstag | N02 | :159::160::167::155::194::162::466::176::177::154::156: |
MARS Deutschland | Dienstag | S09 | :172::159::162::157::156: |
Mayflower Capital AG | Dienstag | W03 | :172::159::160::167::161::162::184::227::175::156: |
Nordex / Acciona Windpower | Mittwoch | S05 | :187::159::167::162::184::185::203::178::176::177::154::156: |
OLIN Blue Cube Germany Productions GmbH | Dienstag | N12 | :172::171::159::193::167::162::184::174::203::175::176::177: |
Olympus | Mittwoch | W02 | :159::193::167::162::195::225::197::185::203::176::157: |
OSB AG | Dienstag | N04 | :206::159::160::167::479::162::174::225::185::203::227::175::176::177::154: |
Oswald Iden Engineering GmbH & Co. KG | Dienstag | M02 | :400::206::187::159::193::458::209::162::174::225::211::197::377::379::207::457::203::227::175::157: |
P3 | Dienstag | S01 | :159::160::167::209::413::210::194::162::184::174::211::196::185::175::157: |
Procter & Gamble | Dienstag | N06 | :169::172::171::159::167::162::184::174::196::185::175::157::156: |
PROSTEP AG | Mittwoch | S08 | :160::167::194::162::184::185::157::156: |
psX Consulting & Technology | Mittwoch | N09 | :160::167::194::162::184::154::157::156: |
QUANTO AG | Mittwoch | N05 | :167::162::184::491::185::492::203::154::156: |
Raffinerie Heide GmbH | Dienstag | S11 | :187::172::159::167::162::203::175::154::157::156: |
Rheinmetall Group | Dienstag | W02 | :206::172::171::159::473::160::193::474::475::476::188::477::361::478::167::479::162::184::174::211::185::380::480::238::203::227::175::435::176::177::154::156: |
Robert Bosch GmbH | Dienstag | W04 | :159::160::167::162::184::196::185::157::156: |
SALT AND PEPPER | Mittwoch | N01 | :159::160::167::194::162::157: |
Shell | Dienstag | M03 | :172::171::159::160::162::175::176::177::157::156: |
SICK AG | Mittwoch | M01 | :159::167::204::162::184::174::211::185::203::227::175::176::177::154::156: |
SKF | Mittwoch | N10 | :159::160::162::176::177::156: |
Stadler + Schaaf Mess- und Regeltechnik GmbH | Mittwoch | M09 | :159::162::174::175: |
Tagueri AG | Dienstag | N09 | :159::160::167::194::162::184::174::211::185::203::175::176::177::154::156: |
tesa SE | Dienstag | S10 | :172::171::159::162::196::157::156: |
thyssenkrupp | Mittwoch | W01 | :172::159::160::167::162::328::157::156: |
TÜV NORD Mobilität | Mittwoch | N06 | :159::160::162: |
Unilever | Dienstag | S02 | :172::171::162::196::156: |
Vattenfall | Mittwoch | M06 | :159::167::162::175::157: |
Witzenmann Hamburg GmbH | Dienstag | S08 | :162::157: |
Die nördlichste bonding Hochschulgruppe in Hamburg wurde 1997 gegründet.
Als ehrenamtlich engagierte Mitglieder stellen wir kostenlose Veranstaltungen für Studenten auf die Beine - mit Erfolg!
Und das Schlimmste: Wir haben Spaß dabei!
Mach doch mit und unterstütze uns bei der Organisation unserer nächsten bonding Firmenkontaktmesse!
Komm doch einfach mal vorbei, und hör dir an, was bonding für dich zu bieten hat!
Wir treffen uns jeden Montag um 19:00 Uhr in unserem Büro zum Plenum.
Wir freuen uns auf dein Kommen!